塚本内科消化器科におけるインフルエンザ患者さま来院数
1:2006〜2007年シーズン(季節性インフルエンザ)
(2007年2月2日のA型1名が初発〜2007年6月25日で終焉:殆どA型が優勢であった。)
2007年 2月 |
2月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
50/13 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 日曜 | 3/1 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 3/2 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 祝日 | 振休 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/2 | 0/1 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 日曜 | 3/2 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
3/0 | 1/0 | 5/2 | 4/0 | 5/0 | 日曜 | 4/1 |
27日 | 28日 | |||||
3/2 | 5/0 |
2007年 3月 |
3月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
188/14 | 3/2 | 6/0 | 3/0 | 日曜 | 8/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
6/2 | 10/0 | 11/2 | 10/0 | 8/0 | 日曜 | 14/1 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
2+α/0+α | 7/0 | 10/0 | 7/1 | 5/0 | 日曜 | 6/1 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
10/0 | 祝日 21/1 |
10/3 | 5/0 | 1/0 | 日曜 | 7/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
4/0 | 3/1 | 5/0 | 5/0 | 1/0 |
2007年 4月 |
4月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
17/3 | 日曜 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 2/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
1/0午後休診 | 学会休診 | 日曜 | 3/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/1 | 0/0 | 日曜 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
1/0 | 0/0 | 日曜 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
1/0 | 0/0 | 日曜 | 振休 |
2007年 5月 |
5月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
10/3 | 0/0 | 2/0 | 祝日 | 祝日 | 祝日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
日曜 | − | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
当番医2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
日曜 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 午後休 | 2/1 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
日曜 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
2007年 6月 |
6月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
3/1 | 1/0 | 休み | 日曜 | 休み | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 1/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 1/1 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
塚本内科消化器科のインフルエンザ患者さま来院数のページです